Philips 350
| Год выпуска: | 2004 |
| Время ожидания, макс.: | 400 ч |
| Время разговора, макс.: | 4 ч |
| Стандартная батарея: | Li-Ion 720 мАч |
| Вес: | 80 г |
| Размеры: | 106 x 46 x 18 мм |
| Стандарт: | GSM 900/1800 |
Другое Philips 350
| Максимальное время ожидания, ч | Нет |
| Максимальное время разговора, ч | Нет |
| Dual SIM-card | Нет |
| Ожидание вызова | Нет |
| Пылевлагозащищенный | Нет |
| Громкая связь | Нет |
| Автодозвон | Есть |
| Комментарии к PDA | Нет |
| ОС PDA | Нет |
| PDA | Нет |
Управление Philips 350
| Комментарии к голосовым командам | Нет |
| Голосовые команды | Нет |
| Комментарии к голосовому набору | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
Коммуникации Philips 350
| Комментарии к модему | Нет |
| Встроенный модем | Нет |
| Описание EDGE | Нет |
| EDGE | Нет |
| RS232 | Есть |
| USB Interface | Нет |
| IrDA | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| BlueTooth | Нет |
Сообщения Philips 350
| Обмен графическими сообщениями | Нет |
| Комментарии к EMS | Нет |
| EMS | Есть |
| Комментарии к MMS | Нет |
| MMS | Есть |
| Комментарии к SMS | Нет |
| SMS | Есть |
Русификация Philips 350
| Телефонная книга | / FotoCall присвоение картинки и мелодии группе звонящего, на 300 абонентов |
| Наличие русского T9 | Нет |
| Кириллица в телефонной книге | Нет |
| Кириллица на клавиатуре | Нет |
| Прием SMS в виде кириллицы | Нет |
| Набор SMS кириллицей | Нет |
Память Philips 350
| Количество ячеек памяти | Нет |
Органайзер Philips 350
| Конвертер валют | Нет |
| Калькулятор | Нет |
| Комментарии к будильнику | Нет |
| Будильник | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Часы | Есть |
| Календарь | Есть |
| Комментарии к диктофону | Нет |
| Диктофон | Нет |
Мобильный интернет Philips 350
| POP3-клиент | Нет |
| Комментарии к HTML | Нет |
| HTML-браузер | Нет |
| Комментарии к HSCSD | Нет |
| HSCSD | Нет |
| GPRS | Есть |
| Версия | Class 10 |
| WAP | Есть |
Развлечения Philips 350
| Комментарии к фотокамере | Нет |
| Фото-камера | Нет |
| Комментарии к играм | Нет |
| Игры | Есть |
| Комментарии к FM | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Комментарии по MP3 | Нет |
| MP3-плеер | Нет |
| Комментарии по JAVA | Нет |
| Тип Java | Нет |
| Java | Нет |
Оформление Philips 350
| Защищенность корпуса | Нет |
| Материал корпуса | Нет |
| Цвет корпуса | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Антена | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический |
| Оформление | Дизайн клавиатуры выполнен в виде сот |
Сигналы вызова Philips 350
| Мелодии | Нет |
| Число голосов полифонии | 32 |
| Полифонические мелодии | Есть |
| Редактор мелодий | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
Отправить комментарий